타원형보안등 (미니50W)
SPS-MINI 50-2
SPS-MINI75W
Specifications
Name | SPS-MINI50-2 (타원형보안등) |
Serial-Number | SPS-MINI-2, SPS-MINI75 |
Size | 416*221*123 |
Weight | 1.9kg(외함) |
Light Distribution Curve
Drawing
Fixtures Features
High efficiency and ling life LED residential lighting fixtures(more than 95lm/W)
Easy maintenance as Equipped with corvenient removable LED MODULE(using waterproof connectors)
Realize wide distribution and reduce backward distribution(using optically designed lenses)
Waterproofed lighting fixtures[IP65]
Simple adn modern design
Parts Specifications
LED MODULE
CCT | 5700K | |||
---|---|---|---|---|
Item | Input Voltage | Input Current | Color Temperature | Color Rendering Index |
Condition | 700mA | |||
Min. | 28.8 | - | 5,310 | 75 |
Typ. | 31.1 | 700 | 5,665 | - |
Max. | 33.6 | 6,020 | - | |
Unit. | V | Ma | K | Ra |
Note | Per1 module (3.11V/P KG 1EA.Typ) |
Manufacturing company : LG E lectronics
CCT | 5700K | |||
---|---|---|---|---|
Item | Input Voltage | Input Current | Color Temperature | Color Rendering Index |
Condition | 700mA | |||
Min. | 27 | - | 5,310 | 75 |
Typ. | 30 | 700 | 5,665 | - |
Max. | 33 | 6,020 | - | |
Unit. | V | Ma | K | Ra |
Note |
Basic Electrical Connections